手机礼包助手下载
更多

新闻内容

《啪啪三国》武将升级进阶测试及武将资料

2014-4-18 10:11:11 来源:手机网游第一门户   手游之家啪啪三国专区

    玩啪啪三国两三个星期了,深爱上了这个游戏。由于一直对选将迷惑,研究了一下算法,现分享出来请大家指摘。
  
  武将属性值计算公式(属性指武力、智力、兵力)
  
  属性值=(1+科技加成率) * ((基础武力*进阶加成率)+武将类型升级加成点*级别) + 随从相应属性*相应加成率
  
  其中:
  
  各品质卡片进阶加成率(以1级初始值为基础):
  
  卡质-阶别 加成比例
  
  金-普 100%
  
  金-真 200%
  
  金-鬼 320%
  
  金-神 520%
  
  银-普 100%
  
  银-真 150%
  
  银-鬼 210%
  
  银-神 320%
  
  黑-普 100%
  
  黑-真 130%
  
  黑-鬼 170%
  
  黑-神 240%
  
  白-普 100%
  
  白-真 120%
  
  白-鬼 150%
  
  白-神 200%
  
  各武将类型升级加点:
  
  类型 武力成长 智力成长 兵力成长
  
  勇将 3 1 2
  
  将军 2 1 3
  
  智将 2 2 2
  
  策士 1 3 2
  
  随从加成比例(与卡品质无直接关系,只与卡的进阶有直接关系)
  
  卡阶 作为随从加成比例
  
  普 20%
  
  真 30%
  
  鬼 40%
  
  神 50%
  
  上图测验:

  神夏侯霸的100级(科技0)武力=1*((84*240%)+99*3)=498
  现将本人整理的武将资料奉上,尚有未收集的,期待有人帮忙添加:
  序号 武将 类型 品质 兵种 国别 武力 智力 兵力 战力 被技1 被技2 被技3 主动技 技能耗气
  
  1 曹操 将军 金 骑 魏 92 96 100 576 好色 谨慎 雄师 霸者求心 6-6-5-5
  
  2 关羽 勇将 金 枪 蜀 98 85 93 552 雄师 勇武   武神降临 6-6-5-5
  
  3 诸葛亮 策士 金 弓 蜀 75 100 99 548 雄师 谨慎 神算 天雷召来 8-7-6-6
  
  4 赵云 将军 金 枪 蜀 92 90 91 546 神速 勇武 无暇 长坂坡之勇 3-3-3-3
  
  5 周瑜 智将 金 弓 吴 80 96 97 546 反枪 雄师 神算 赤壁大火 8-7-6-6
  
  6 司马懿 智将 金 骑 魏 80 96 96 544 谨慎 反弓 反骑 狼顾之毒 6-6-4-4
  
  7 孙权 智将 金 弓 吴 78 95 98 542 坚韧 雄师   江东之君 6-6-5-5
  
  8 吕蒙 勇将 金 弓 吴 85 89 96 540 雄师 坚韧   白衣渡江 3-3-3-3
  
  9 夏侯惇 勇将 金 骑 魏 95 83 92 540 舍身 坚韧 勇武 独眼怒视 6-6-5-5
  
  10 张辽 将军 金 骑 魏 92 85 93 540 反弓 雄师 勇武 大红莲疾风 6-4-4-4
  
  11 太史慈 勇将 金 弓 吴 96 81 92 538 反骑 勇武   轰鸣强弓 6-4-4-4
  
  12 孙策 勇将 金 枪 吴 98 77 92 534 舍身 勇武   小霸王蛮勇 3-3-3-3
  
  13 陆逊 智将 金 弓 吴 75 95 95 530 反骑     火烧联营 6-5-5-5
  
  14 马超 勇将 金 骑 蜀 98 82 85 530 无暇 舍身 勇武 白银狮子 3-3-3-3
  
  15 孙坚 将军 金 枪 吴 95 75 93 526 坚韧 雄师   先主威仪 6-6-5-5
  
  16 典韦 勇将 金 枪 魏 96 80 85 522 坚韧     古之恶来 3-3-3-3
  
  17 郭嘉 策士 金 骑 魏 71 98 90 518 好色 反骑 无暇 全胜之策 6-6-4-4
  
  18 荀彧 策士 金 弓 魏 76 95 88 518 反骑 谨慎   魏武之柱 6-6-5-5
  
  19 吕姬 勇将 金 弓 群 93 70 95 516 勇武     无双的意志 3-3-3-3
  
  20 夏侯渊 勇将 金 弓 魏 91 78 88 514 神速     抽弓急射 6-4-4-4
  
  21 甘宁 勇将 金 弓 吴 97 71 88 512 坚韧 神速   锦帆贼之怒 3-3-3-3
  
  22 刘备 将军 金 枪 蜀 85 83 88 512 雄师     桃园大德 6-6-5-5
  
  23 步练师 策士 金 弓 吴 85 85 85 510 无暇 反骑   无冕之后 6-6-6-6
  
  24 蔡文姬 策士 金 弓 群 75 93 87 510 坚韧 倾城   断肠之音 6-6-4-4
  
  25 何太后 策士 金 弓 群 67 91 97 510 倾城     太后不可侵 5-5-4-4
  
  26 吕布 勇将 金 骑 群 100 65 90 510 舍身 勇武 神速 天下无双 6-5-5-5
  
  27 文丑 勇将 金 枪 群 94 66 95 510 坚韧     先锋荣耀 6-4-4-4
  
  28 颜良 勇将 金 枪 群 93 68 94 510 坚韧     荣耀先锋 6-4-4-4
  
  29 孙尚香 勇将 金 弓 蜀 82 84 88 508 坚韧     巾帼枭姬 6-6-5-5
  
  30 曹仁 勇将 金 骑 魏 91 69 93 506 雄师 神速   疾风单骑 3-3-3-3
  
  31 董卓 将军 金 骑 群 88 75 90 506 好色 雄师   暴虐之力 6-6-5-5
  
  32 庞统 策士 金 弓 蜀 72 97 83 504 反骑     连环斗智 4-4-3-3
  
  33 张飞 勇将 金 枪 蜀 99 68 85 504 舍身 勇武   当阳桥断喝 4-4-4-4
  
  34 黄忠 勇将 金 弓 蜀 93 70 88 502 无暇 勇武   弓术大师 3-3-3-3
  
  35 袁绍 将军 金 骑 群 84 76 90 500 谨慎 雄师   华丽的大攻势 6-6-5-5
  
  36 凌统 将军 金 骑 吴 89 75 85 498 神速 无暇   侠义之风 3-3-3-3
  
  37 贾诩 策士 金 弓 魏 65 97 86 496 反枪 谨慎   狠毒献计 5-5-4-4
  
  38 鲁肃 智将 金 弓 吴 67 92 89 496 反骑     识人之明 6-6-4-4
  
  39 孟获 勇将 金 骑 群 93 58 97 496 勇武     丛林烈火 5-5-5-5
  
  40 张角 策士 金 弓 群 70 86 90 492 鬼谋     神雷天罚 8-8-6-6
  
  41 甄姬 策士 金 弓 魏 66 93 87 492 无暇 倾城   洛神之殇 5-5-4-4
  
  42 许褚 勇将 金 枪 魏 97 65 80 484 坚韧     虎痴怪力 3-3-3-3
  
  43 大乔 策士 金 弓 吴 63 86 91 480 倾城     国色流离 3-3-3-3
  
  44 貂蝉 策士 金 弓 群 73 88 79 480 无暇 倾城   红颜魅惑 4-4-4-4
  
  45 黄月英 策士 金 弓 蜀 65 90 85 480 反弓 鬼谋   直觉的雷击 6-6-5-5
  
  46 吕玲绮 勇将 金 骑 群 89 60 91 480 舍身     无双血脉 5-5-4-4
  
  47 吴夫人 策士 金 弓 吴 55 89 96 480 反弓     开明贤母 6-6-5-5
  
  48 小乔 策士 金 弓 吴 62 88 90 480 倾城     国色天香 3-3-3-3
  
  49 关索 勇将 银 枪 蜀 88 68 92 496 勇武     武神血脉 3-3-3-3
  
  50 魏延 勇将 银 骑 蜀 95 65 85 490 谨慎 神速   反叛狼烟 6-6-5-5
  
  51 姜维 智将 银 枪 蜀 82 80 82 488 谨慎 反弓   幼之麒麟 6-6-5-5
  
  52 九女王 将军 银 枪 群 75 81 87 486       冰火九天
  
  53 奇小虎 智将 银 骑 群 89 73 81 486       悬壶济世 6-6-6-5
  
  54 周泰 将军 银 枪 吴 81 68 91 480 舍身 坚韧   壮士断腕 3-3-3-3
  
  55 关兴 勇将 银 枪 蜀 86 72 81 478 勇武     武神血脉 3-3-3-3
  
  56 关平 将军 银 枪 蜀 82 68 87 474 勇武     武神的传承 6-6-4-4
  
  57 少年吕布 勇将 银 骑 群 95 56 86 474 勇武     鬼神之勇 4-4-4-4
  
  58 少年关羽 勇将 银 枪 蜀 88 65 83 472 勇武     年少的武神 4-4-4-4
  
  59 少年张辽 勇将 银 骑 魏 84 67 85 472 坚韧     轻骑突袭 4-4-4-4
  
  60 少年赵云 勇将 银 枪 蜀 83 71 82 472 坚韧     龙胆突围 4-4-4-4
  
  61 少年周瑜 勇将 银 弓 吴 76 87 73 472 鬼谋     筹谋之火 5-5-5-5
  
  62 徐庶 策士 银 弓 蜀 65 93 78 472       莲华召来 4-4-4-4
  
  63 乐进 勇将 银 骑 魏 84 62 88 468 坚韧 神速   奋勇突围 3-3-3-3
  
  64 马云禄 勇将 银 枪 蜀 81 68 85 468 神速 无暇   白银血脉 3-3-3-3
  
  65 张郃 勇将 银 骑 魏 84 69 81 468 勇武     名将之威 6-6-5-5
  
  66 庞德 勇将 银 骑 魏 88 65 80 466 谨慎 勇武 舍身 抬棺死战 5-5-5-5
  
  67 程普 智将 银 枪 吴 77 75 80 464       老臣的沉稳 6-6-5-5
  
  68 祝融夫人 将军 银 枪 群 83 59 90 464 鬼谋     丛林烈焰 5-5-5-5
  
  69 曹丕 智将 银 骑 魏 80 70 81 462 好色 雄师   幼帝野心 6-6-5-5
  
  70 曹真 勇将 银 骑 魏 85 68 78 462       虎豹骑头领 6-6-4-4
  
  71 司马昭 智将 银 弓 魏 57 87 86 460 雄师     最终统治 6-6-5-5
  
  72 钟会` 智将 银 骑 魏 65 85 80 460 雄师     自立的野心 6-6-4-4
  
  73 于禁 将军 银 枪 魏 78 67 84 458 谨慎     嫉妒之心 4-4-4-4
  
  74 程昱 策士 银 弓 魏 62 93 73 456 反弓     十面埋伏 6-6-5-5
  
  75 甘皇后 策士 银 弓 蜀 46 84 98 456 反弓 反骑   贤妻之助 6-6-5-5
  
  76 郭皇后 策士 银 弓 魏 46 87 95 456       女皇威严 5-5-4-4
  
  77 吴国太 智将 银 枪 吴 51 83 94 456 谨慎     吴国之母 6-6-4-4
  
  78 张皇后 将军 银 枪 蜀 84 51 93 456 舍身     尽心相随 6-6-4-4
  
  79 华雄 勇将 银 骑 群 92 60 75 454 勇武     暴虐先锋 3-3-3-3
  
  80 黄盖 将军 银 骑 吴 83 65 79 454 坚韧     苦肉之计 3-3-3-3
  
  81 糜夫人 策士 银 弓 蜀 62 85 80 454 反弓     蜀国之母 6-6-5-5
  
  82 张春华 策士 银 弓 魏 54 95 78 454       腹黑之谋 4-4-3-3
  
  83 鲍三娘 勇将 银 弓 蜀 79 65 82 452       并肩作战 3-3-3-3
  
  84 曹洪 勇将 银 骑 魏 82 53 91 452 神速     舍命卖马 3-3-3-3
  
  85 关凤 将军 银 枪 蜀 85 58 83 452 勇武     武神的传承 6-6-4-4
  
  86 邓艾 将军 银 枪 魏 73 69 83 450 雄师     灭蜀之计 6-6-5-5
  
  87 丁夫人 策士 银 弓 魏 65 83 77 450       魏国之母 6-6-5-5
  
  88 董白 勇将 银 骑 群 83 47 95 450       大小姐的骑兵 6-6-4-4
  
  89 伏皇后 智将 银 弓 群 62 77 86 450 谨慎     怨愤之火 4-4-4-4
  
  90 公孙瓒 将军 银 骑 群 74 70 81 450 雄师 神速   白马将军令 6-6-4-4
  
  91 关银屏 将军 银 枪 蜀 88 53 84 450 反骑 勇武   父兄的意志 6-6-4-4
  
  92 韩当 勇将 银 弓 吴 89 58 78 450       强弓号令 6-6-4-4
  
  93 黄月华 策士 银 弓 蜀 68 83 74 450 鬼谋 反枪   隐蔽的落雷 6-6-5-5
  
  94 李傕 勇将 银 骑 群 82 64 79 450 舍身     西凉军战意 6-6-5-5
  
  95 卢植 策士 银 弓 群 57 86 82 450       雷霆震耳 5-5-4-4
  
  96 陆抗 智将 银 枪 吴 59 85 81 450 雄师     国之良辅 6-6-4-4
  
  97 马岱 勇将 银 骑 蜀 82 66 77 450       伏击贼首 6-6-4-4
  
  98 马良 策士 银 弓 蜀 48 89 88 450 鬼谋     白眉最良 5-5-4-4
  
  99 马谡 将军 银 骑 蜀 68 78 79 450       攻心之计 4-4-4-4
  
  100 马腾 将军 银 骑 群 78 65 82 450 雄师     西凉马家军 6-6-4-4
  
  101 潘璋 勇将 银 弓 吴 88 49 88 450       强弓号令 6-6-4-4
  
  102 司马师 智将 银 弓 魏 57 85 83 450 雄师     灭魏之计 6-6-4-4
  
  103 田丰 策士 银 骑 群 57 93 75 450 谨慎     囚牢之愤 5-5-4-4
  
  104 王异 智将 银 弓 魏 56 89 80 450       绕梁余音 3-3-3-3
  
  105 辛宪英 智将 银 弓 魏 71 82 72 450 坚韧     从容献计 3-3-3-3
  
  106 徐晃 勇将 银 骑 魏 89 61 75 450 雄师 勇武   魏武强兵 6-6-5-5
  
  107 荀攸 策士 银 弓 魏 52 94 79 450 反骑 鬼谋   明哲保身 5-5-4-4
  
  108 严颜 将军 银 骑 蜀 81 61 83 450 无暇     老将威严 6-6-5-5
  
  109 虞翻 策士 银 弓 吴 55 86 84 450 好色     直言不讳 4-4-3-3
  
  110 袁术 勇将 银 枪 群 73 71 81 450       称帝的野心 6-6-5-5
  
  111 张苞 勇将 银 枪 蜀 87 48 90 450 坚韧     刹那怪力 3-3-3-3
  
  112 张任 勇将 银 枪 群 79 58 88 450       百鸟朝凤枪 3-3-3-3
  
  113 张星彩 勇将 银 枪 蜀 85 51 89 450 坚韧     燕人狂暴 3-3-3-3
  
  114 邹氏 策士 银 弓 群 47 86 92 450       望夫之助 4-4-4-4
  
  115 郝昭 将军 银 骑 魏 69 48 90 414       高筑重墙 6-6-4-4
  
  116 羊祜 策士 黑 弓 魏 47 81 67 390 雄师     嫉恶冰霜 5-5-4-4
  
  117 郭淮 策士 黑 弓 魏 41 82 68 382 雄师     执念的灯火 5-5-5-4
  
  118 曹彰 勇将 黑 骑 魏 71 41 70 364 勇武     黄须儿之怒 3-3-3-3
  
  119 高顺 勇将 黑 枪 群 72 30 80 364       陷阵营之威 3-3-3-3
  
  120 潘凤 勇将 黑 枪 群 78 26 75 358       上将在此 3-3-3-3
  
  121 皇甫嵩 将军 黑 骑 魏 70 31 77 356       名震天地 6-6-6-5
  
  122 法正 策士 黑 弓 蜀 47 78 52 354 鬼谋     眩惑之石 6-6-6-5
  
  123 邓芝 智将 黑 弓 蜀 52 71 53 352       兵将不损 5-5-5-4
  
  124 陈宫 策士 黑 弓 群 55 72 48 350       冥顽之火 6-6-6-5
  
  125 周仓 勇将 黑 骑 蜀 77 42 54 346 舍身     青龙刀光辉 4-4-4-4
  
  126 王平 将军 黑 骑 蜀 65 35 71 342       文盲武治 6-6-6-5
  
  127 郭汜 勇将 黑 骑 群 71 34 65 340       屈人之兵 6-6-6-5
  
  128 吴懿 勇将 黑 骑 蜀 59 53 58 340       将军的怒吼 3-3-3-3
  
  129 文聘 勇将 黑 骑 魏 78 36 55 338       魏之屏障 3-3-3-3
  
  130 曹植 策士 黑 弓 魏 32 75 61 336 好色     陈王的戏谑 6-6-6-4
  
  131 夏侯霸 勇将 黑 骑 魏 84 45 39 336       老将的尊严 3-3-3-3
  
  132 徐荣 勇将 黑 骑 群 57 55 56 336       警戒威严 6-6-6-4
  
  133 李典 将军 黑 枪 魏 67 42 58 334 谨慎     枪兵电扫 6-6-6-4
  
  134 黄权 智将 黑 弓 魏 49 62 55 332       振奋的战意 4-4-4-4
  
  135 李恢 策士 黑 弓 蜀 55 69 42 332       辅佐明主 3-3-3-3
  
  136 李儒 策士 黑 弓 群 43 63 59 330 鬼谋     忠诚的烈焰 6-6-6-5
  
  137 王大个 策士 黑 弓 魏 60 75 30 330 坚韧 雄师 神算 火溶的烈焰 5-5-5-4
  
  138 魏大黑 勇将 黑 枪 蜀 70 30 65 330       火溶的枪兵队 6-6-6-4
  
  139 蔡瑁 将军 黑 弓 魏 60 57 47 328       远弓之师 6-6-6-4
  
  140 凌操 勇将 黑 骑 吴 71 32 61 328 神速     轻侠胆气 3-3-3-3
  
  141 陈泰 将军 黑 枪 魏 44 43 76 326       沉勇战吼 6-6-6-5
  
  142 高览 勇将 黑 骑 群 72 36 55 326       黑脸之威 3-3-3-3
  
  143 满宠 将军 黑 骑 魏 55 44 64 326       严厉质问 6-6-6-5
  
  144 杨修 策士 黑 弓 魏 38 83 42 326       一人一道雷 6-6-6-5
  
  145 审配 策士 黑 弓 群 42 63 57 324 反骑     刚烈之落雷 5-5-5-4
  
  146 王双 勇将 黑 骑 魏 73 23 66 324       万夫不当 6-6-6-5
  
  147 冷苞 勇将 黑 弓 群 62 48 51 322       临危急射 6-6-6-4
  
  148 夏侯尚 勇将 黑 骑 魏 54 52 53 318       骑兵征伐令 6-6-6-4
  
  149 徐盛 勇将 黑 骑 吴 67 37 52 312       奋战杀敌 3-3-3-3
  
  150 诸葛瑾 策士 黑 弓 吴 34 71 51 312       宽广之心 6-6-6-5
  
  151 文鸯 勇将 黑 骑 吴 58 40 57 310       勇退雄兵 6-6-6-5
  
  152 丁奉 勇将 黑 弓 吴 72 33 45 300 反枪     雪奋短兵 3-3-3-3
  
  153 李严 将军 黑 弓 蜀 55 42 53 300       刺耳怒吼 6-6-6-5
  
  154 马忠 勇将 黑 枪 吴 57 44 44 290       短兵战意 4-4-4-4
  
  155 李斌斌 勇将 黑 骑 吴 65 30 40 270 勇武 雄师 坚韧 火熔的骑兵队 6-6-6-4
  
  156 张翼 智将 白 弓 蜀 53 45 51 298       张良兵法 5-5-5-5
  
  157 沮授 策士 白 弓 群 28 67 53 296       冰霜之刺 6-6-6-6
  
  158 韩遂 将军 白 骑 群 43 52 52 294       反叛狼烟 6-6-6-6
  
  159 傅佥 将军 白 枪 蜀 48 36 62 292       蜀汉之志 8-6-6-6
  
  160 陈登 策士 白 骑 魏 42 65 38 290       冰霜之刺 6-6-6-6
  
  161 带来洞主 勇将 白 骑 群 63 35 47 290       南蛮的强攻 3-3-3-3
  
  162 罗宪 策士 白 弓 蜀 58 61 25 288       蜀汉怒风 5-5-5-4
  
  163 沙摩柯 勇将 白 骑 蜀 67 26 51 288       蛮族的体格 3-3-3-3
  
  164 孙礼 勇将 白 骑 魏 58 34 52 288       搏虎之勇 3-3-3-3
  
  165 诸葛恪 策士 白 弓 吴 37 75 32 288       嫉妒的落雷 5-5-5-4
  
  166 鄂焕 勇将 白 骑 蜀 61 32 50 286       先锋荣耀 3-3-3-3
  
  167 刘晔 策士 白 骑 魏 32 75 36 286       魏武怒风 5-5-5-4
  
  168 兀突骨 勇将 白 骑 群 76 21 45 284       南蛮的进攻 3-3-3-3
  
  169 邢道荣 勇将 白 枪 群 65 32 45 284       强化战法 3-3-3-3
  
  170 张鲁 智将 白 弓 群 35 55 52 284       五斗米道 6-6-6-5
  
  171 邓忠 将军 白 弓 魏 39 59 43 282       指挥 6-6-6-4
  
  172 蒋钦 勇将 白 枪 吴 52 41 48 282       江贼手段 6-6-6-5
  
  173 吕岱 将军 白 弓 吴 51 58 32 282       强攻术 6-6-6-5
  
  174 张绣 将军 白 枪 魏 56 30 55 282       指挥 6-6-6-5
  
  175 周旨 将军 白 骑 魏 45 41 55 282       强攻术 6-6-6-4
  
  176 何进 策士 白 骑 群 60 15 65 280       大将军的威严 6-6-6-5
  
  177 贾充 策士 白 弓 魏 31 65 44 280       滚石之计 6-6-6-5
  
  178 张梁 勇将 白 骑 群 70 15 55 280       黄巾贼的符咒 6-6-6-5
  
  179 陈武 智将 白 枪 吴 47 33 59 278       散布谣言 6-6-6-5
  
  180 张松 策士 白 骑 蜀 39 65 35 278       滚石之计 6-6-6-5
  
  181 淳于琼 勇将 白 骑 群 69 17 52 276       反叛者的强攻 3-3-3-3
  
  182 贺齐 勇将 白 弓 吴 53 32 53 276       专注射击 3-3-3-3
  
  183 诸葛诞 智将 白 骑 魏 32 75 31 276       散布谣言 6-6-6-5
  
  184 步骘 将军 白 枪 吴 41 34 62 274       部署周详 6-6-6-5
  
  185 胡车儿 勇将 白 枪 群 75 31 31 274       盗戟贼 3-3-3-3
  
  186 蒯越 智将 白 骑 魏 37 65 35 274       祈福祝佑 3-3-3-3
  
  187 文钦 智将 白 枪 魏 61 33 43 274       指挥 6-6-6-5
  
  188 牛金 勇将 白 骑 魏 69 22 45 272       舍身攻击 3-3-3-3
  
  189 孙恒 智将 白 弓 吴 59 35 42 272       绊马索 6-6-6-4
  
  190 朱桓 将军 白 枪 吴 45 45 46 272       强攻术 6-6-6-5
  
  191 杨仪   白 枪 蜀 40 52 33 250       蜀汉怒风

    手游之家官方交流群:78058245
    官方微信号:shouyouzhijia 请扫描微信二维码
    

    上一篇:《啪啪三国》核心武将介绍 阵容组建攻略

相关文章

相关评论

    还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!

1分 2分 3分 4分 5分